← Zurück
Veröffentlichte Ergebnisse
125 Tauben Herrieden-Wieseth
JSSV Herrieden-Wieseth e.V. · 09.05.2026
Scratch-Gesamtwertung
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hirschauer, Wolfgang | SGI Bräunlingen | 22 | 20 | 24 | 23 | 19 | 108 |
| 2 | Steigerwald, Michael | St. Sebastianus Aschaffenburg e.V. | 18 | 18 | 23 | 24 | 24 | 107 |
| 3 | König, Rudi | JSV Herrieden | 24 | 22 | 22 | 18 | 21 | 107 |
| 4 | Pilicki, Jacub | BSV Mittenwald | 21 | 22 | 20 | 20 | 23 | 106 |
| 5 | Messmer, Benedikt | SGI Bräunlingen | 21 | 20 | 21 | 22 | 22 | 106 |
| 6 | Ziegler, Armin | JSV Herrieden | 22 | 22 | 21 | 20 | 21 | 106 |
| 7 | Mader, Andreas | St. Sebastianus Aschaffenburg e.V. | 21 | 21 | 20 | 23 | 20 | 105 |
| 8 | Schmeller, Klaus | WTC Regensburg | 18 | 22 | 21 | 23 | 19 | 103 |
| 9 | Nußbaumer, Marko | BSV Mittenwald | 21 | 20 | 21 | 22 | 19 | 103 |
| 10 | Heiselbetz, Norbert | WTC Regensburg | 19 | 20 | 20 | 22 | 21 | 102 |
| 11 | Wiesent, Armin | FSG Titting | 21 | 18 | 20 | 23 | 20 | 102 |
| 12 | Heger, Hannes | SSC Neiden | 20 | 19 | 19 | 24 | 19 | 101 |
| 13 | Dorsey, Christopher | St. Sebastianus Aschaffenburg e.V. | 18 | 17 | 21 | 21 | 21 | 98 |
| 14 | Elmanoeski, Karol | Sportschützen Brunnen | 22 | 16 | 21 | 18 | 21 | 98 |
| 15 | Verkennis, Jan | BSV Mittenwald | 19 | 18 | 21 | 21 | 19 | 98 |
| 16 | Bauch, Christian | Sportschützen Brunnen | 16 | 19 | 21 | 21 | 20 | 97 |
| 17 | Jauch, Werner | SGI Sindelfingen | 20 | 20 | 21 | 18 | 18 | 97 |
| 18 | Weber, Helmut | WTC Freising | 21 | 17 | 16 | 19 | 22 | 95 |
| 19 | Groß, Sven | St. Sebastianus Aschaffenburg e.V. | 19 | 17 | 19 | 19 | 20 | 94 |
| 20 | Jauch, Iris | SGI Sindelfingen | 18 | 20 | 17 | 21 | 18 | 94 |
| 21 | Karhan, Herbert | Sportschützen Brunnen | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 93 |
| 22 | Schlosser, Johann | WTC Regensburg | 17 | 21 | 19 | 17 | 18 | 92 |
| 23 | Thamm, Norbert | Sportschützen Brunnen | 15 | 17 | 18 | 16 | 22 | 88 |
| 24 | König, Peter | JSV Herrieden | 15 | 17 | 19 | 18 | 18 | 87 |
| 25 | Ruf, Markus | WTC Tannhausen | 12 | 21 | 22 | 14 | 17 | 86 |
| 26 | Staib, Sebastian | WTC Tannhausen | 18 | 19 | 19 | 13 | 17 | 86 |
| 27 | Kellner, Norbert | JSV Herrieden | 15 | 20 | 19 | 17 | 15 | 86 |
| 28 | Rollmann, Alfons | St. Sebastianus Aschaffenburg e.V. | 17 | 19 | 19 | 13 | 17 | 85 |
| 29 | König, Petra | JSV Herrieden | 16 | 19 | 19 | 16 | 15 | 85 |
| 30 | Endner, Jürgen | WTC Freising | 16 | 15 | 14 | 17 | 18 | 80 |
Kategorie A
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hirschauer, Wolfgang | SGI Bräunlingen | 22 | 20 | 24 | 23 | 19 | 108 |
| 2 | Steigerwald, Michael | St. Sebastianus Aschaffenburg e.V. | 18 | 18 | 23 | 24 | 24 | 107 |
| 3 | König, Rudi | JSV Herrieden | 24 | 22 | 22 | 18 | 21 | 107 |
| 4 | Messmer, Benedikt | SGI Bräunlingen | 21 | 20 | 21 | 22 | 22 | 106 |
| 5 | Ziegler, Armin | JSV Herrieden | 22 | 22 | 21 | 20 | 21 | 106 |
| 6 | Mader, Andreas | St. Sebastianus Aschaffenburg e.V. | 21 | 21 | 20 | 23 | 20 | 105 |
| 7 | Schmeller, Klaus | WTC Regensburg | 18 | 22 | 21 | 23 | 19 | 103 |
| 8 | Nußbaumer, Marko | BSV Mittenwald | 21 | 20 | 21 | 22 | 19 | 103 |
| 9 | Wiesent, Armin | FSG Titting | 21 | 18 | 20 | 23 | 20 | 102 |
| 10 | Heger, Hannes | SSC Neiden | 20 | 19 | 19 | 24 | 19 | 101 |
Kategorie B
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilicki, Jacub | BSV Mittenwald | 21 | 22 | 20 | 20 | 23 | 106 |
| 2 | Heiselbetz, Norbert | WTC Regensburg | 19 | 20 | 20 | 22 | 21 | 102 |
| 3 | Dorsey, Christopher | St. Sebastianus Aschaffenburg e.V. | 18 | 17 | 21 | 21 | 21 | 98 |
| 4 | Elmanoeski, Karol | Sportschützen Brunnen | 22 | 16 | 21 | 18 | 21 | 98 |
| 5 | Verkennis, Jan | BSV Mittenwald | 19 | 18 | 21 | 21 | 19 | 98 |
| 6 | Bauch, Christian | Sportschützen Brunnen | 16 | 19 | 21 | 21 | 20 | 97 |
| 7 | Jauch, Werner | SGI Sindelfingen | 20 | 20 | 21 | 18 | 18 | 97 |
| 8 | Groß, Sven | St. Sebastianus Aschaffenburg e.V. | 19 | 17 | 19 | 19 | 20 | 94 |
| 9 | Jauch, Iris | SGI Sindelfingen | 18 | 20 | 17 | 21 | 18 | 94 |
| 10 | Karhan, Herbert | Sportschützen Brunnen | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 93 |
Kategorie C
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber, Helmut | WTC Freising | 21 | 17 | 16 | 19 | 22 | 95 |
| 2 | Schlosser, Johann | WTC Regensburg | 17 | 21 | 19 | 17 | 18 | 92 |
| 3 | Thamm, Norbert | Sportschützen Brunnen | 15 | 17 | 18 | 16 | 22 | 88 |
| 4 | König, Peter | JSV Herrieden | 15 | 17 | 19 | 18 | 18 | 87 |
| 5 | Ruf, Markus | WTC Tannhausen | 12 | 21 | 22 | 14 | 17 | 86 |
| 6 | Staib, Sebastian | WTC Tannhausen | 18 | 19 | 19 | 13 | 17 | 86 |
| 7 | Kellner, Norbert | JSV Herrieden | 15 | 20 | 19 | 17 | 15 | 86 |
| 8 | Rollmann, Alfons | St. Sebastianus Aschaffenburg e.V. | 17 | 19 | 19 | 13 | 17 | 85 |
| 9 | König, Petra | JSV Herrieden | 16 | 19 | 19 | 16 | 15 | 85 |
| 10 | Endner, Jürgen | WTC Freising | 16 | 15 | 14 | 17 | 18 | 80 |